HURTIG – ONLINE – LET – STRAKS PÅ BANKKONTO
ArcadiaFinans
Lån op til 500.000 kr.
Lånebeløb | 25,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 5 – 15 år |
Variabel debitorrente | 9,95% – 18,95% |
ÅOP | 4,9-24,9% |
Låneeksempel | Lån 30.000 kr., lån tid over 4 år, variabel rente: Mdl. ydelse 780 – 900 kr., debitorrenten 9,95% – 18,95%. ÅOP før skat fra 11,85% – 20,84%. Samlede kreditomkostninger 7.402 – 13.119 kr., og det samlede tilbagebetalte beløb fra 37.402 – 43.119 kr. |
Ferratum
Nem og hurtig kredit til hverdagsbrug
Lånebeløb | 2,500 – 50,000 kr. |
Låneperiode | max 199 mån |
Variabel debitorrente | 22.52 % |
ÅOP | 24.99% |
Låneeksempel |
Lån 20.000 kr., lån tid over 12 m., variabel rente: Mdl. ydelse 780 – 900 kr., debitorrenten 24.99%. ÅOP før skat fra 24.99%. Minimumsbetaling 1.869,94 kr, Samlede Kreditomkostninger 2.439,33 kr, Samlet tilbagebetalingsbeløb 22.439,33 kr. |
Leasy Minilan
Lån op til 150.000 kr.
Lånebeløb | 10,000 – 150,000 kr. |
Låneperiode | 36-84 mån |
Variabel debitorrente | 12,55% – 19,56% |
ÅOP | 15,46% – 22,92% |
Låneeksempel |
Hvis der vælges et beløb på 10.000 kr. og låneperioden er 12 måneder, vil det samlede betalingsbeløb være: 2.288 kr., hvoraf renter på lånet er 12.288 kr. Max APR (årlige omkostninger i procent) 24,99% |
Credity
Kreditter online på rentable vilkår
Lånebeløb | 3,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 3 – 24 måneder |
Variabel debitorrente | max 24,99% |
ÅOP | max 24,99% |
Låneeksempel |
Kredit 10.000 kr., procent 2.490 kr, det betalte beløb vil være 12.490 kr. APR 24,9%. |
DigiFinans
Lån op til 500.000 kr
Lånebeløb | 25,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 1 – 15 år |
Variabel debitorrente | 7 % |
ÅOP | max 9,85 % |
Låneeksempel | Samlet kreditbeløb 300.000 kr. ÅOP 7,61 %. Etb. omk. 3.000 kr. Ttilbagebetaling: 496.161 kr. Kreditomkostninger: 196.161 kr. |
LendMe
Sammenlign lån fra flere banker
Lånebeløb | 10,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 1 – 15 år |
Variabel debitorrente | max 20,95 % |
ÅOP | max 24,58 % |
Låneeksempel |
Samlet kreditbeløb 250.000 kr. Var. deb. rente 3,60 – 20,95%. ÅOP 4,02 – 21,69%. Etb. omk. 7.500 kr. |
Sambla
Gratis og uforpligtende tilbud
Lånebeløb | 5,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 5 – 15 år |
Variabel debitorrente | max 24,99% |
ÅOP | max 24,99% |
Låneeksempel |
Samlet kreditbeløb 300.000 kr. Variabel debitorrente 7,00 %. ÅOP 7,61 %. Etb. omk. 3.000 kr. Samlet tilbagebetaling: 496.161 kr. Samlede kreditomkostninger: 196.161 kr. |
Cashper
Kautionistlån op til 20.000 kr
Lånebeløb | 3,000 – 20,000 kr. |
Låneperiode | 6 mån |
Variabel debitorrente | 21,96% |
ÅOP | 24.31% |
Låneeksempel | Rentesatsen er fast. For et lån på 3.000 kr. med en løbetid på 6 måneder er den nominelle rente 21,96%. De omkostninger i procent er 24,31%.Tilbagebetalingsbeløb: 3195,06 kr. |
SOScredit
Modtag inden for 15 minutter
Lånebeløb | 10,000 – 500,000 kr. |
Låneperiode | 1 – 15 år |
Variabel debitorrente | max 20,95 % |
ÅOP | max 24,58 % |
Låneeksempel |
Lånebeløb 10.000 kr., løbetid er 12 måneder, kommission 2.288 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb 12.288 kr., ÅOP 24,99%. |